• Home
  • >>>>>>>>>>>>> 2026 & BEYOND MASTER PLAN >>>>>>>>>>>>>>>>
  • Virtual Data Room (VDR) for Strategic Customized Slide Decks
  • TRAINABLE DATA ASSETS IN CORPORATE LEGACY & ORGANIZATION’s STRATEGIC MEMORY (2012 – 2025)
  • 2.0 LPBI Executive Summary
  • 1.0 LPBI Executive Summary
  • Founder’s Vision
  • Portfolio of IP Assets
  • Knowledge PORTALS System (KPS)
  • 1.0 LPBI – 2012-2020 VISTA
  • LPBI Group’s History
  • 2.0 LPBI – 2021-2025 VISION
  • BioMed e-Series
  • Press Coverage
  • Investor Relations
  • Our TEAM
  • Founder’s Bio
  • Funding, Deals & Partnerships
  • 1.0 LPBI Group News
  • 1.0 LPBI CALENDAR
  • 2.0 LPBI Group News
  • Testimonials about LPBI
  • DrugDiscovery @LPBI Group
  • Medical 3D Printing
  • e-VOICES Podcasting
  • LPBI Newsletters
  • Customer Surveys
  • Health Care INVESTOR’s Corner ($)
  • 2021 Summer Internship Portal
  • 2021-2025 Medical Text Analysis (NLP)
  • Artificial Intelligence: Genomics & Cancer
  • Blockchain Transactions Network Ecosystem
  • 1.0 LPBI Brochure
  • 2.0 LPBI Brochure
  • 2.0 LPBI – Calendar of Zooms
  • Coronavirus, SARS-CoV-2 Portal
  • LPBI India
  • SOP Web STAT
  • Synthetic Biology in Drug Discovery
  • Certificate One Year
  • NFT: Redefined Format of IP Assets
  • Audio English-Spanish: BioMed e-Series
  • Five Bilingual BioMed e-Series
  • Press Releases
  • Intangibles CIM
  • BioMed Audio Podcast Library @LPBI Group
  • Medical School Education: Use of LPBI Group’s Contents
  • ChatGPT + Wolfram PlugIn
  • Medicine with GPT-4 & ChatGPT
  • AGI, generativeAI, Grok, DeepSeek & Expert Models in Healthcare
  • Multimodal Healthcare Foundation Model
  • Cell Therapy in Regenerative Medicine, 2026 and Beyond
  • Contact Us

Leaders in Pharmaceutical Business Intelligence Group, LLC, Doing Business As LPBI Group, Newton, MA

Healthcare analytics, AI solutions for biological big data, providing an AI platform for the biotech, life sciences, medical and pharmaceutical industries, as well as for related technological approaches, i.e., curation and text analysis with machine learning and other activities related to AI applications to these industries.

Feeds:
Posts
Comments

Part 7: Royalties – Data collection on Amazon.com KDP

Part 7: Royalties – Data collection on Amazon.com KDP

  • English Edition, Publishing Period, 6/2013 – 12/2021.

Royalties, 2013 to Present.

  • Spanish Edition, Publishing Period, 12/2022 – 1/2023.

Royalties, 2023 to Present

7.1 Totals: Two Editions, All page downloads – Data for 12/27/2025

 

2013-2022: English Edition

136,940

2023: English & Spanish Edition

137,128

2024:English & Spanish Edition

146,387

2025 till 9/2025: English & Spanish Edition

150,278

TOTALS: on 12/26/2025

151,761

 

7.2 At the e-Book Level 

[Update is PENDING]

Royalties based on Page Read (KENP) – Royalties Extract by e-Book in Spanish Edition – Page Extract Image

Date Title Author 

Name

ASIN Market 

place

Kindle Edition Normalized 

Page (KENP)

Read

2023-04-05 Lo último en metodologías genómicas para agentes terapéuticos: edición génica, SMP y bioinformática, simulaciones y la ontología del genoma 

PAGES READ = 46

Larry H. Bernstein B0BQH14CSF Amazon.es 46
2023-04-05 Orientaciones genómicas para la medicina personalizada Orientaciones genómicas para la medicina personalizada 

PAGES READ = 33

Larry H. Bernstein B0BQGZRQ2C Amazon.es 33
2023-04-05 Results of Medical Text Analysis with Natural Language Processing (NLP): Latest in Genomics Methodologies for Therapeutics: Gene Editing, NGS & BioInformatics, Simulations and the Genome Ontology 

PAGES READ = 69

Madison 

Davis

B0BRD8JXTL Amazon.es 69
2023-04-03 Cardiología intervencionista para el diagnóstico de enfermedades y cirugía cardíaca para el tratamiento de afecciones 

PAGES READ = 33

Justin D. Pearlman B0BPRDLFNH Amazon.com.mx 33

 

7.3 At the e-Series Level

[Update is PENDING]

e-Series Actual 
2013 – 2022
TOTAL Page downloads English Edition 

2013-2022

136,940
Series A 37,818
Series B 12,282
Series C 32,186
Series D 36,478
Series E 18,176

 

7.4 Royalties paid for Book Sale and Page downloads in USD, GBP, EUR, 5/2013 to 2/2023

[Data update – PENDING]

Date KENP Read 

5/2013 to

2/2023

Royalty (USD) Royalty (GBP) Royalty (EUR)
e-Book Page  

Downloads

138,896 Sale of an e-Book of $75 yield $26 Royalty (35%)
February 2023 572 1.35 0.00 0.13
January 2023 1198 0.01 0.00 3.02
December 2022 1575 0.49 1.60 0.00
November 2022 106 0.04 0.00 0.00
October 2022 340 0.45 0.00 0.00
September 2022 1755 6.06 0.00 0.20
August 2022 645 2.75 0.00 0.00
July 2022 1121 3.89 0.65 0.00
June 2022 296 1.36 0.00 0.00
May 2022 86 0.20 0.00 0.00
April 2022 55 0.11 0.00 0.00
March 2022 278 0.54 0.00 0.00
February 2022 96 0.27 0.00 0.00
January 2022 1709 3.03 1.50 0.00
December 2021 55 0.00 0.00 0.23
November 2021 339 1.54 0.00 0.00
October 2021 142 0.29 0.00 0.00
September 2021 141 0.28 0.00 0.00
August 2021 81 0.04 0.18 0.01
July 2021 114 0.46 0.01 0.01
June 2021 93 0.00 0.01 0.06
May 2021 731 0.26 0.11 0.00
April 2021 114 0.51 0.00 0.00
March 2021 1370 26.33 0.02 0.00
February 2021 95 0.00 0.03 0.06
January 2021 2049 8.63 0.00 0.00
December 2020 184 35.32 0.02 0.17
November 2020 221 0.00 0.00 0.03
October 2020 487 1.71 0.00 0.00
September 2020 1301 5.93 0.02 0.00
August 2020 2258 32.62 0.00 1.11
July 2020 468 0.66 0.00 0.15
June 2020 257 1.10 0.00 0.01
May 2020 4848 39.84 0.00 0.04
April 2020 275 0.81 0.04 0.12
March 2020 554 28.81 0.00 0.00
February 2020 1242 26.54 0.45 0.00
January 2020 347 36.43 0.00 0.00
December 2019 3148 14.59 0.02 0.00
November 2019 495 0.53 0.00 0.00
October 2019 4777 13.88 0.00 6.22
September 2019 883 1.44 1.28 0.00
August 2019 937 30.03 0.00 0.00
July 2019 82 0.17 0.00 0.00
June 2019 1542 6.42 0.00 0.14
May 2019 517 0.90 0.96 0.00
April 2019 818 27.10 0.00 0.00
March 2019 2025 4.15 0.26 0.00
February 2019 148 0.30 0.00 0.00
January 2019 1043 27.18 0.37 0.00
December 2018 1792 7.14 0.91 0.19
November 2018 1361 0.02 0.00 6.86
October 2018 6733 14.70 0.06 0.00
September 2018 129 0.23 0.00 0.10
August 2018 57 0.20 0.00 0.00
July 2018 206 0.80 0.00 0.00
June 2018 103 0.42 0.00 0.03
May 2018 215 52.57 0.00 0.00
April 2018 681 29.13 0.03 0.09
March 2018 2961 0.00 0.00 0.00
February 2018 1616 3.03 0.00 0.00
January 2018 5684 7.15 0.71 9.17
December 2017 1016 0.00 0.02 1.76
November 2017 4742 18.13 0.13 0.92
October 2017 4447 5.34 11.38 0.08
September 2017 4911 7.33 0.50 0.11
August 2017 906 3.80 0.00 0.00
July 2017 246 0.13 0.00 0.00
June 2017 510 2.10 0.00 0.00
May 2017 162 0.70 0.00 0.00
April 2017 290 0.71 0.00 0.00
March 2017 557 26.26 0.01 2.51
February 2017 188 26.35 0.02 0.80
January 2017 2332 30.68 0.00 0.00
December 2016 1734 8.13 0.00 0.14
November 2016 835 4.49 0.00 0.00
October 2016 3725 23.65 0.16 0.00
September 2016 40 52.69 0.00 0.00
August 2016 10613 0.19 0.00 0.00
July 2016 3849 7.52 0.00 0.00
June 2016 2968 13.56 0.00 20.37
May 2016 3091 0.54 0.19 0.00
April 2016 1436 6.83 0.00 0.00
March 2016 5728 26.90 0.00 9.99
February 2016 2677 6.05 0.00 0.00
January 2016 5040 6.00 0.07 7.19
December 2015 2216 35.73 0.00 0.00
November 2015 4129 20.21 0.00 0.05
October 2015 144 0.22 0.00 0.00
September 2015 1528 5.48 0.01 1.84
August 2015 3284 9.91 0.41 5.66
July 2015 

Pay-per-view launched by Amazon.com

1 0.00 0.00 0.00
June 2015 N/A 0.00 0.00 0.00
May 2015 N/A 0.00 0.00 0.00
April 2015 N/A 0.00 0.00 0.00
March 2015 N/A 2.67 0.00 0.00
February 2015 N/A 0.00 0.00 0.00
January 2015 N/A 0.00 0.00 0.00
December 2014 N/A 0.00 0.00 0.00
November 2014 N/A 0.00 0.00 0.00
October 2014 N/A 0.00 0.00 0.00
September 2014 N/A 1.52 0.00 0.00
August 2014 N/A 1.54 0.00 0.00
July 2014 N/A 1.81 0.00 0.00
June 2014 N/A 0.00 0.00 0.00
May 2014 N/A 0.00 0.00 0.00
April 2014 N/A 0.00 0.00 0.00
March 2014 N/A 0.00 0.00 0.00
February 2014 N/A 0.00 0.00 0.00
January 2014 N/A 1.93 0.00 0.00
December 2013 N/A 0.00 0.00 0.00
November 2013 N/A 26.92 0.00 0.00
October 2013 N/A 0.00 0.00 0.00
September 2013 N/A 2.42 0.00 0.00
August 2013 N/A 0.00 0.00 0.00
July 2013 N/A 0.00 0.00 0.00
June 2013 N/A 26.25 0.00 0.00
May 2013 N/A 0.00 0.00 0.00

Page download Royalties paid in INR, CAD, BRL, MXN,

5/2013 to 2/2023

Spanish Edition Published on 12/2022 & 1/2023

[Data updated – Pending]

Date Royalty (INR) Royalty (CAD) Royalty (BRL) 

Brazil

Royalty (MXN)
February 2023 17.04 0.00 0.17 0.00
January 2023 3.98 0.00 0.09 7.34
December 2022 65.44 0.00 1.42 1.52
November 2022 8.27 0.00 0.00 0.00
October 2022 2.65 0.82 0.00 0.00
September 2022 35.68 0.00 0.00 0.00
August 2022 0.00 0.00 0.00 0.00
July 2022 0.00 0.00 0.00 0.00
June 2022 0.00 0.00 0.00 0.00
May 2022 0.17 0.16 0.00 0.00
April 2022 2.48 0.00 0.00 0.00
March 2022 12.73 0.00 0.00 0.00
February 2022 0.00 0.00 0.00 2.62
January 2022 0.00 0.00 4.21 0.00
December 2021 0.00 0.00 0.00 0.00
November 2021 1.37 0.00 0.00 0.00
October 2021 1.97 0.22 0.00 0.00
September 2021 0.00 0.31 0.00 0.00
August 2021 0.49 0.00 0.00 0.21
July 2021 0.00 0.00 0.00 0.00
June 2021 5.52 0.00 0.00 0.00
May 2021 53.77 0.00 0.00 0.00
April 2021 0.00 0.00 0.00 0.00
March 2021 114.54 0.00 0.00 0.00
February 2021 0.00 0.00 0.00 0.00
January 2021 0.00 0.00 0.00 0.00
December 2020 4.41 0.00 0.00 0.00
November 2020 18.86 0.00 0.00 0.00
October 2020 4.61 0.00 0.00 0.00
September 2020 0.00 0.00 0.00 0.00
August 2020 0.00 0.00 0.00 1.01
July 2020 3.29 0.00 0.00 0.00
June 2020 1.06 0.00 0.00 0.00
May 2020 12.18 0.00 0.00 0.00
April 2020 0.25 0.00 0.00 0.00
March 2020 0.00 0.00 0.00 0.00
February 2020 17.42 0.00 0.06 0.00
January 2020 1.80 0.00 0.00 0.00
December 2019 1.18 0.00 0.00 0.00
November 2019 11.40 0.00 0.00 0.00
October 2019 42.11 0.00 0.02 0.00
September 2019 0.00 0.00 0.00 0.00
August 2019 6.48 0.00 0.00 0.00
July 2019 3.76 0.00 0.00 0.00
June 2019 4.06 0.00 0.15 5.25
May 2019 0.91 0.00 0.00 2.09
April 2019 57.62 0.00 0.00 0.00
March 2019 18.68 0.00 0.00 0.00
February 2019 0.28 0.00 0.77 0.00
January 2019 61.42 0.01 0.00 0.00
December 2018 0.09 0.00 0.00 0.41
November 2018 2.13 0.00 0.00 0.00
October 2018 346.45 0.00 0.00 0.00
September 2018 4.56 0.00 0.00 0.00
August 2018 0.00 0.00 0.00 0.97
July 2018 2.53 0.00 0.00 0.00
June 2018 0.00 0.00 0.00 0.00
May 2018 17.59 0.00 0.00 0.00
April 2018 0.44 0.00 0.00 0.00
March 2018 214.97 0.00 0.00 0.00
February 2018 0.00 4.42 0.00 0.00
January 2018 73.97 0.05 0.00 0.00
December 2017 0.00 0.00 0.06 0.00
November 2017 47.36 0.00 0.68 0.00
October 2017 0.00 0.00 0.00 0.00
September 2017 7.06 0.00 0.00 0.00
August 2017 0.00 0.00 0.00 0.00
July 2017 16.87 0.00 0.00 0.00
June 2017 0.99 0.00 0.00 0.00
May 2017 0.00 0.00 0.00 0.00
April 2017 0.00 0.00 0.00 0.00
March 2017 0.09 0.00 0.00 0.00
February 2017 0.00 0.00 0.00 0.00
January 2017 18.19 0.00 0.00 0.00
December 2016 16.74 0.00 0.00 0.00
November 2016 0.00 0.00 0.00 0.00
October 2016 341.36 0.00 0.00 1.38
September 2016 0.10 0.00 0.00 0.00
August 2016 0.00 0.00 0.00 3.73
July 2016 238.37 0.03 0.00 0.00
June 2016 22.91 0.00 0.00 0.00
May 2016 294.14 0.12 0.00 0.00
April 2016 1683.74 0.00 0.00 0.00
March 2016 9.36 11.75 0.00 0.00
February 2016 4.26 0.03 0.00 0.00
January 2016 2.92 0.00 0.00 0.00
December 2015 16.12 0.00 0.00 0.00
November 2015 1.29 0.00 0.00 0.00
October 2015 31.00 0.00 0.00 0.00
September 2015 – Pay-per-View Launched by Amazon 0.99 0.00 0.73 0.00
June 2013 to August 2015: Book Sale data on another Table [Excel file] 0.00 0.00 0.00 0.00
July 2015 0.00 0.00 0.00 0.00
June 2015 0.00 0.00 0.00 0.00
May 2015 0.00 0.00 0.00 0.00
April 2015 0.00 0.00 0.00 0.00
March 2015 0.00 0.00 0.00 0.00
February 2015 0.00 0.00 0.00 0.00
January 2015 0.00 0.00 0.00 0.00
December 2014 0.00 0.00 0.00 0.00
November 2014 0.00 0.00 0.00 0.00
October 2014 0.00 0.00 0.00 0.00
September 2014 0.00 0.00 0.00 0.00
August 2014 0.00 0.00 0.00 0.00
July 2014 0.00 0.00 0.00 0.00
June 2014 0.00 0.00 0.00 0.00
May 2014 0.00 0.00 0.00 0.00
April 2014 0.00 0.00 0.00 0.00
March 2014 0.00 0.00 0.00 0.00
February 2014 0.00 0.00 0.00 0.00
January 2014 0.00 0.00 0.00 0.00
December 2013 0.00 0.00 0.00 0.00
November 2013 0.00 0.00 0.00 0.00
October 2013 0.00 0.00 0.00 0.00
September 2013 0.00 0.00 0.00 0.00
August 2013 0.00 0.00 0.00 0.00
July 2013 0.00 0.00 0.00 0.00
June 2013 0.00 0.00 0.00 0.00
May 2013 0.00 0.00 0.00 0.00

Share this:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Print (Opens in new window) Print
  • Email a link to a friend (Opens in new window) Email

Like this:

Like Loading…

  • Follow Blog via Email

    Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 2,041 other subscribers
  • Recent Posts

    • AI-Native Drug Discovery Landscape 2026 – How LPBI Group Differentiates in the New Era of Foundation Models July 19, 2026
    • In Memoriam: In Remembrance of Cancer Researchers who passed in 2026 July 13, 2026
    • Urgent Request for Action on Proposed Rule Affecting Federal Funding Grant Review July 7, 2026
    • 2026 Tang Prize in Biopharmaceutical Science Awarded to Three Pioneers of Cellular Immunotherapy Revolutionizing Treatments for Blood Cancers and Solid Tumors July 5, 2026
    • Protected: KOL on Competitive Dynamics: LPBI Group’s Founder’s Radar Screens on AI in Health, Life Sciences & BioPharma June 15, 2026
    • Tumor Infiltrating Lymphocytes (TIL) as a first of kind FDA approved immunotherapy for cancer June 12, 2026
    • A Systematic Analysis of Competitive Dynamics in the AI Revolution — Strategic Relevance to LPBI Group’s Mission – Alex Wissner-Gross Daily Newsletters by KOL (March 1 – June 10, 2026, to be extended to Present) June 11, 2026
    • In Memoriam: Professor Yitzhak Apeloig, President and Distinguised Professor of the Technion June 4, 2026
    • Top VC Investors in AI / Health AI in 2026 May 26, 2026
    • Grok thinks like PhDs – Hybrid Model for Autonomous Update of Doctoral Dissertations with Original PhD Student Author editing and acceptance of Grok’s updated output. 3rd Joint article, a pilot study for Validation of an Autonomous Journal Articles Updating System (AJAUS) tested on Autonomous Update of Aviva Lev-Ari, PhD, RN Doctoral Thesis, UC, Berkeley, 1983. January 31, 2026
  • Archives

  • Categories

  • Meta

    • Log in
    • Entries feed
    • Comments feed
    • WordPress.org
    • 1 2012pharmaceutical
    • 1 sjwilliamspa

Powered by WordPress.com.

WPThemes.


%d