We Celebrate >600,000 Views for our 2,830 Scientific Articles in Life Sciences and Medicine
Curator: Aviva Lev-Ari, PhD, RN
Top Posts >1,000 Views for all days from our Day 1:
4/12/2012 ending 2015-03-19 (Summarized)
AND
Top Authors VIEWS for all days ending 2015-03-19 (Summarized)
Top Authors for all days ending 2015-03-19 (Summarized)
All Time
Author | Views | ||
2012pharmaceutical – Aviva Lev-Ari, PhD, RN | 183,517 | ||
larryhbern – Larry H Bernstein, MD, FCAP | 95,888 | ||
tildabarliya – Tilda Barliya, PhD | 29,070 | ||
sjwilliamspa – Stephen J Williams, PhD | 17,346 | ||
Dr. Sudipta Saha – Sudipta Saha, PhD | 15,708 | ||
Dror Nir – Dror Nir, PhD | 15,247 | ||
ritusaxena – Ritu Saxena, PhD | 11,848 | ||
aviralvatsa – Aviral Vatsa, PhD | 6,469 | ||
Demet Sag, Ph.D., CRA, GCP | 5,824 | ||
zraviv06 – Ziv Raviv, PhD | 4,264 | ||
anamikasarkar – Anamika Sarkar, PhD | 2,739 | ||
zs22 – Zohi S. PhD | 2,380 | ||
pkandala – Praboda Kandala, PhD | 1,973 | ||
Alan F. Kaul, PharmD., MS, MBA, FCCP | 1,662 | ||
Aashir Awan, PhD | 1,229 | ||
megbaker58 – Meg Baker, PhD | 1,214 | ||
jdpmdphd – Justin D Perlman, MD, PhD, FACC |
750 |
||
Leave a Reply